Site icon Hobbs News Sun

Hobbs Magistrate issues warrant list

Hobbs Magistrate issues warrant list

Got warrants?

Contact the Hobbs Magistrate Court at 575-397-3621 or go by 2110 N. Alto, Hobbs NM 88240, to see what steps need to be taken to become compliant with the Judge’s orders.

You may search for your case online at nmcourts.gov.

The following warrants are at the Hobbs Magistrate Court:

Case Number – Name of Defendant – Age – Amount Owed

M-26-DR-2016-00070 Alonzo, Manuel L 61 $702

M-26-TR-2018-00515 Alvarez, Juan Carlos 47 $100

M-26-TR-2017-00267 Alvillar, James 37 $371

M-26-FR-2016-00152 Andujo, Hosvaldo Torres 29 $200

M-26-TR-2018-00305 Aranda, Yesmina J. 24 $100

M-26-TR-2018-00145 Arenas-Garcia, Miguel 22 $100

M-26-FR-2016-00671 Arreola-Valenzuela, Jesus 40 $100

M-26-FR-2017-00686 Askins, Miranda 30 $200

M-26-TR-2018-00310 Atkins, Lance D. 40 $100

M-26-TR-2018-00556 Avalos, Andres Germain 20 $100

M-26-VM-2017-00028 Baeza, Angel Jose 35 $876

M-26-DR-2014-00257 Barker, Jonah H 26 $985

M-26-TR-2017-00218 Barraza, Karina 19 $381

M-26-DR-2015-00095 Barrera, Ramon 25 $0

M-26-TR-2017-00692 Barrientos, Edwin 19 $100

M-26-MR-2018-00068 Bates, Cheri 58 $100

M-26-TR-2018-00336 Bates, Cheri 58 $100

M-26-TR-2018-00171 Baugh, Jonathon Quinn 27 $100

M-26-TR-2014-01929 Benediz, Richard 59 $742

M-26-MR-2018-00097 Betancourt, Gabriel Omar 33 $100

M-26-VM-2017-00081 Bin, Jeovany 31 $100

M-26-IR-2015-00017 Bishop, Johnny Ray 57 $100

M-26-TR-2017-00304 Boehlke, Monte Clarence 43 $100

M-26-TR-2017-00774 Brown, John 34 $100

M-26-TR-2017-00646 Brown, Justin R 32 $100

M-26-TR-2017-00513 Brown, Laurence 32 $200

M-26-IR-2016-00005 Brown, Marcus Luke 33 $100

M-26-FR-2017-00639 Buchele, Travis Rolland 29 $100

M-26-TR-2018-00608 BuenaVentura, Marquez 30 $100

M-26-TR-7601796 Bueno, Adam 60 $100

M-26-DR-2017-00057 Bustamante-Rosales, Francisco 37 $100

M-26-VM-2015-00056 Bustillos, Elizabeth 22 $100

M-26-MR-2018-00116 Caballero, Daida 30 $100

M-26-FR-2017-00422 Cabrera, Kenneth Ray 34 $100

M-26-TR-2018-00406 Cagle, Joshua Earl 29 $100

M-26-TR-2016-00649 Calderon, Adrian 24 $349

M-26-FR-2012-00454 Cantu, Gustavo 34 $523

M-26-TR-2018-00182 Carrillo JR, Miguel 22 $100

M-26-TR-2017-00579 Carrizales, Juan 29 $100

M-26-VM-2017-00108 Castellon, Jose 27 $400

M-26-FR-2017-00339 Castillo, Roque 35 $420

M-26-TR-2017-00397 Castro, Jaclyn Nicole 27 $100

M-26-MR-2018-00049 Chadwick, Skeet Layne 22 $100

M-26-VM-2016-00183 Chavez, Priscilla 40 $173

M-26-TR-2018-00303 Cisneros, Perla 26 $100

M-26-TR-2016-00409 Clark, Andrea 29 $337

M-26-DR-2018-00011 Clark, Clayton 21 $100

M-26-TR-2017-00301 Clayburn, Michael Thomas 38 $100

M-26-DR-2017-00014 Clayton, Whitney 37 $100

M-26-TR-2018-00300 Contreras, Jesus Alberto 26 $100

M-26-MR-2016-00242 Cooper, Lindsay 33 $100

M-26-MR-2018-00107 Coronado, Jose 28 $100

M-26-TR-2017-00617 Cortese, Samuel J 37 $100

M-26-TR-2018-00411 Cortinas, Ashley 28 $100

M-26-FR-2017-00575 Covey, Cody Owen 25 $200

M-26-VF-2017-00029 Cox, Michelle 48 $100

M-26-MR-2018-00039 Creach, Pamela 44 $100

M-26-DR-2013-00223 Curtis, Jimmy Clay 50 $694

M-26-DR-2016-00035 Daniel, Anthony Luciano 32 $100

M-26-MR-2017-00022 Davenport, Dylan 26 $100

M-26-TR-2018-00009 Davidson, Braden 34 $0

M-26-MR-2018-00084 Davidson, Nathan Tyler 26 $100

M-26-TR-2018-00581 Davila, Antonio 20 $100

M-26-TR-2017-00439 De La Cruz, Buenaventura Marquez 30 $100

M-26-DR-2015-00098 De La Rosa, Andres 24 $1,041

M-26-TR-2018-00424 De Los Santos, October Autumn 25 $100

M-26-FR-2016-00376 Deleon, Nathaniel 20 $476

M-26-MR-2010-00246 Dewolfe, John Michael 51 $531

M-26-FR-2018-00075 Diaz, Nikki 31 $200

M-26-VM-2017-00242 Diaz-Sanchez, Deunitza 18 $200

M-26-TR-2018-00454 Dominguez, Christopher Ray 25 $100

M-26-TR-2018-00557 Dominguez, Christopher Ray 25 $100

M-26-TR-2017-00665 Donahue, John 18 $100

M-26-FR-2018-00219 Donnelly, Tegra 31 $100

M-26-FR-2018-00105 Dowell, Sarah 22 $100

M-26-TR-2017-00320 Dubose, Rene 31 $100

M-26-DR-2015-00057 Edwards, Aaron J 26 $1,531

M-26-FR-2017-00409 Emlay, Robert C 26 $100

M-26-TR-2018-00094 Eric, Rydolph Clark 30 $0

M-26-TR-2017-00808 Escobedo, Anselmo 36 $100

M-26-DR-2013-00151 Eskew, Donald 49 $841

M-26-TR-2017-00697 Esquivel-Guzman, Omar Gustavo 41 $100

M-26-MR-2018-00067 Evans, Jennifer L 29 $100

M-26-DR-2017-00021 Fernandez-Contreras, Angela 33 $491

M-26-FR-2018-00054 Fierro, Daniel 23 $100

M-26-TR-2018-00499 Flores, Peter Jr. 42 $100

M-26-FR-2017-00451 Flores, Yesenia Orona 36 $200

M-26-MR-2017-00153 Francisco, Gladys 47 $173

M-26-VM-2017-00187 Frausto, Juan 42 $100

M-26-TR-2018-00149 Fuentes, Sharon Denise 42 $100

M-26-MR-2017-00128 Gallegos, Antonio 25 $100

M-26-DR-2017-00083 Gamez, Alejandro 24 $100

M-26-DR-2015-00052 Gandy, Brian Keith 32 $1,019

M-26-TR-2018-00419 Garcia, Adriana 31 $100

M-26-VF-2016-00023 Garcia, Andres S 32 $100

M-26-DR-2013-00148 Garcia, Andres S. 32 $100

M-26-TR-2017-00642 Garcia, Louis 31 $181

M-26-DR-2016-00098 Garcia, Rockey Joe 27 $641

M-26-VM-2016-00193 Garza, Joshua M. 28 $200

M-26-VM-2016-00265 Glomski, Taylor Anne 20 $100

M-26-FR-2014-00225 Gomez, Mario 46 $100

M-26-MR-2016-00086 Gomez, Rafael 23 $223

M-26-DR-2017-00023 Gonzales, Anthony Cayatano 52 $100

M-26-IR-2017-00014 Gonzales, Eric 26 $771

M-26-TR-2017-00448 Gonzalez Jr., Oscar 29 $100

M-26-TR-2018-00091 Gonzalez, Alexis A. 22 $100

M-26-FR-2017-00768 Gonzalez, Andrew 34 $100

M-26-FR-2017-00782 Gonzalez, Andrew 34 $100

M-26-VM-2017-00006 Gonzalez, Eric 26 $100

M-26-FR-2017-00395 Gonzalez, Francisco 31 $200

M-26-MR-2011-00188 Gonzalez, Ricardo Ramiro 54 $300

M-26-VM-2012-00077 Gonzalez, Ricardo Ramiro 54 $323

M-26-TR-2014-01236 Gonzalez, Xavier M 23 $200

M-26-DR-2017-00032 Granados, Amanda 26 $0

M-26-VM-2017-00227 Graves, Joseph 46 $100

M-26-VM-2015-00040 Green, Rodrick 37 $100

M-26-TR-2018-00348 Grijalva, Mario 43 $768

M-26-TR-2018-00573 Gschwend, Hayley Lynn 33 $100

M-26-TR-2017-00780 Gutierrez, Eric C 33 $100

M-26-FR-2016-00382 Gutierrez, Joanna M 31 $0

M-26-MR-2018-00099 Gutierrez, Ulysess Rafael 20 $100

M-26-MR-2018-00086 Harden, Jimmy Curtiss 38 $100

M-26-TR-2018-00516 Hardy, Toby 19 $100

M-26-VM-2016-00069 Harmon, Wendy Diane 41 $100

M-26-MR-2018-00016 Harms, Heather L. 30 $100

M-26-TR-2018-00054 Harpole, James Terry 53 $100

M-26-FR-2018-00012 Heredia, Marisol 33 $200

M-26-TR-2018-00236 Hernandez, Ashley 24 $100

M-26-TR-2018-00652 Hernandez, Leslie Karrelly 23 $100

M-26-TR-2017-00752 Hernandez, Nathan 29 $100

M-26-TR-2018-00068 Herrera, Araceli 43 $100

M-26-VM-2016-00270 Hill, Stacy B 50 $100

M-26-VM-2016-00150 Hinojos, Francisco S 31 $200

M-26-MR-2017-00030 Hinojos, Yvonne 28 $673

M-26-VM-2017-00112 Hinojos, Yvonne E. 28 $200

M-26-FR-2017-00827 Holderman, Heath Aaron 35 $100

M-26-TR-2018-00579 Holguin, Lilibeth E 30 $100

M-26-TR-2018-00229 Holguin, Rebeca 30 $211

M-26-TR-2017-00374 Hudson, Clinton Daniel 44 $171

M-26-TR-2018-00359 Huerta Hinostroza, Adrian 24 $100

M-26-TR-2017-00150 Huesca-Cortes, Rafael Gabino 66 $200

M-26-MR-2013-00203 Ingo, Gerardo Ivan 34 $200

M-26-MR-2018-00087 Jackson, Jazavey Michelle 21 $100

M-26-TR-2018-00730 Jackson, Ronald A 56 $100

M-26-MR-2018-00030 James, Zachary T 28 $436

M-26-MR-2018-00118 Jimenez, Christopher R 35 $100

M-26-TR-2017-00024 Johnson, Blake 26 $581

M-26-VM-2017-00097 Johnson, Rene A 49 $100

M-26-VM-2017-00032 Johnson, Triston 22 $200

M-26-VM-2017-00024 Jones, Gerret 25 $100

M-26-TR-2017-00402 Jones, Zachary R. 21 $100

M-26-TR-2017-00357 Juarez Jr., Luis J. 33 $100

M-26-FR-2017-00819 Juarez, Nicolas 33 $200

M-26-TR-2018-00028 Jurado, Noe 23 $100

M-26-MR-2017-00043 Kemnitz, Jack 58 $526

M-26-TR-2017-00695 Kimble, Jennifer Renai 32 $342

M-26-FR-2017-00503 Kirby, Shessa 26 $200

M-26-TR-2017-00720 Ladd, Cidnie 20 $100

M-26-TR-2018-00025 Lara, Jacqueline K 29 $100

M-26-FR-2014-00534 Lawson, Mark Andrew 34 $1,326

M-26-TR-2018-00284 Lazo, Ricardo 35 $100

M-26-TR-2017-00039 Levario, Francisco JR 33 $100

M-26-MR-2016-00225 Li, Yingkun 55 $100

M-26-TR-2018-00155 Livingston, Kenneth Todd 50 $100

M-26-FR-2017-00505 Lopez, Donna 52 $100

M-26-TR-2018-00335 Lopez, Victor Hugo 34 $100

M-26-VM-2016-00251 Lozoya, Mathew 34 $100

M-26-VM-2017-00196 Lozoya-Garcia, Juan A 28 $100

M-26-TR-2018-00352 Lucero, Jesus 25 $100

M-26-TR-2018-00491 Lugo, Aaron 20 $100

M-26-MR-2018-00108 Luna, Jose 25 $100

M-26-VF-2017-00039 Luong, Andrew J 25 $473

M-26-VF-2018-00005 Luong, Andrew J 25 $100

M-26-FR-2017-00714 Lyon, Heather 35 $100

M-26-TR-2018-00053 Macias, Roberto Ramero 26 $100

M-26-VM-2013-00031 Madrid, Hector 40 $728

M-26-VM-2013-00041 Madrid, Hector 39 $773

M-26-TR-2017-00628 Maldonado JR, Esteban V 23 $481

M-26-TR-2017-00817 Marmalejo, Raul 55 $100

M-26-MR-2018-00065 Marquez, Adrian Armando 33 $100

M-26-MR-2018-00024 Marquez, Cassandra M. 35 $100

M-26-MR-2017-00100 Marquez, Jose Luis 32 $100

M-26-TR-2018-00208 Martinez, Adam 26 $191

M-26-TR-2018-00381 Martinez, Blas Antonio 37 $100

M-26-VM-2016-00269 Martinez, Cynthia L 33 $100

M-26-VM-2015-00110 Martinez, Eligio W 33 $176

M-26-VM-2017-00226 Martinez, Eric E 19 $100

M-26-VF-2017-00035 Martinez, Filiberto 35 $100

M-26-TR-2017-00539 Martinez, Librado 28 $100

M-26-IR-2016-00013 Martinez, Santos Ricardo 53 $200

M-26-TR-2017-00307 McAlister, Cameron Callaway 26 $200

M-26-TR-2017-00469 McAlister, Zebulun I 25 $100

M-26-TR-2018-00166 Mcclain, Joshua Thompson 30 $100

M-26-DR-2017-00094 McClure, Gerron Landon 36 $100

M-26-TR-2017-00298 Medina Lerma SR, Neftali 37 $100

M-26-TR-2017-00474 Melgarejo Landa, Jose Miguel 37 $100

M-26-DR-2015-00028 Melgarejo-Landa, Jose 37 $100

M-26-TR-2018-00318 Mendoza, Daniel 40 $100

M-26-FR-2018-00232 Mendoza-Torres, Sergio 42 $100

M-26-VM-2017-00190 Miller, Wesley Trent 28 $100

M-26-TR-2012-00388 Monnin, Joel T 53 $100

M-26-MR-2018-00143 Montano, Miguel Martian 39 $100

M-26-TR-2018-00101 Montelongo Jr., Pedro 25 $100

M-26-MR-2017-00015 Montoya, Jacinto M 28 $200

M-26-TR-7800040 Morales, Mary 54 $58

M-26-TR-2018-00449 Morales, Sergio Alejandro 26 $100

M-26-TR-2018-00514 Morales, Ventura 29 $100

M-26-FR-2017-00778 Morales-Flores, Ever 24 $200

M-26-TR-2018-00392 Morrissey, Sidney James 23 $100

M-26-VM-2016-00095 Mower, William Patrick 32 $523

M-26-TR-2017-00341 Mungia, Rene Rodolfo 38 $100

M-26-TR-2017-00358 Munoz Jr., Jose 44 $100

M-26-TR-2017-00217 Murillo, Robert 31 $100

M-26-MR-2017-00155 Muro, Jose A 22 $181

M-26-FR-2016-00806 Myles-Turner, Kevin Jerome 28 $200

M-26-TR-2018-00599 Navarrete-Cruz, Hector 34 $100

M-26-FR-2018-00223 Navarro, Genaro Santiago 30 $100

M-26-MR-2017-00034 Navarro, Genaro Santiago 30 $500

M-26-VM-2017-00251 Navarro, Genaro Santiago 30 $200

M-26-DR-2017-00066 Neujahr, Tanner 24 $100

M-26-MR-2018-00076 Nevarez, Julio A 24 $100

M-26-FR-2018-00213 Oliver, Jordan 18 $100

M-26-TR-2018-00655 Ortega, Andres 26 $100

M-26-DR-2017-00007 Ortega, Charlie Ray 34 $0

M-26-MR-2017-00167 Ortega, Jesse A. 27 $100

M-26-MR-2016-00052 Ortega, Marcos Buena 39 $323

M-26-MR-2017-00054 Ortega, Willado Roman 35 $100

M-26-DR-2016-00052 Ortiz Jr., David Leos 56 $100

M-26-TR-2017-00597 Ortiz, Alejandro 37 $693

M-26-FR-2017-00648 Ortiz-Jasso, Miguel Angel 25 $200

M-26-FR-2017-00738 Pastrana, Miguel 31 $100

M-26-FR-2017-00454 Patlan, Eva 38 $250

M-26-TR-2017-00686 Perez, Alexander Maxwell 29 $100

M-26-TR-2015-00334 Perry, Zachary 26 $381

M-26-FR-2016-00361 Phillips, Janet Sims 56 $100

M-26-TR-2017-00804 Porras, Raul 18 $642

M-26-TR-2017-00813 Porras, Raul 18 $261

M-26-TR-2017-00294 Porras, Tina Marie 38 $261

M-26-FR-2014-00481 Prendez, Brandy 39 $323

M-26-MR-2018-00010 Presley, Brooklyn 22 $100

M-26-TR-2018-00656 Price, London 19 $100

M-26-DR-2018-00002 Prieto, Kevin 27 $100

M-26-TR-2018-00528 Pulce, Joseph 47 $100

M-26-TR-2018-00296 Quintana, Jorge Antonio 26 $100

M-26-FR-2018-00114 Quiroz, Juan Sean 34 $100

M-26-TR-2018-00254 Ramirez Jr., Romeo 36 $100

M-26-FR-2017-00442 Ramirez, Hector 52 $100

M-26-DR-2017-00051 Ramirez, Jesus Javier 51 $591

M-26-FR-2017-00661 Ramirez, Juan 30 $200

M-26-MR-2017-00147 Ramos – Enriquez, Jesus A. 35 $100

M-26-TR-2018-00090 Ray, Chance W. 24 $100

M-26-MR-2018-00075 Renteria, Gabriela 34 $100

M-26-MR-2018-00051 Reyes, Sylvia 27 $100

M-26-FR-2016-00444 Reyna, Elijah 22 $976

M-26-TR-2017-00021 Riggs, Mark Anthony 42 $100

M-26-MR-2017-00055 Rios, Patrick 28 $100

M-26-TR-2018-00011 Rios, Roberto 34 $231

M-26-TR-2018-00012 Rios, Roberto 34 $211

M-26-FR-2017-00368 Rios-Jimenez, Gerardo 32 $100

M-26-FR-2017-00625 Rivera, Leonides 52 $100

M-26-MR-2017-00065 Rivera, Zackery Luis Andrew 24 $100

M-26-TR-2017-00580 Rivero, Edgar J. 35 $100

M-26-TR-2017-00189 Rodriguez, Alexis 27 $100

M-26-VM-2017-00219 Rodriguez, Eric 31 $100

M-26-TR-2014-01157 Rodriguez, Joe 18 $100

M-26-TR-2017-00670 Rodriguez, Joseph P 26 $100

M-26-DR-2017-00015 Rodriguez, Rolando 52 $712

M-26-MR-2017-00093 Rodriguez, Teresa Connie 33 $100

M-26-DR-2016-00057 Rodriguez-Munoz, Brenda C. 27 $100

M-26-TR-2018-00013 Roedersheimer, David Harold 34 $100

M-26-DR-2015-00020 Romero, Jerry 45 $300

M-26-FR-2016-00655 Romero, Joey 44 $100

M-26-MR-2017-00088 Rosalzz, Roman 21 $100

M-26-MR-2017-00170 Royal, Isala 31 $100

M-26-FR-2018-00142 Royal, Poetry L 26 $100

M-26-VM-2018-00080 Saenz-Flores, Rigoberto 41 $100

M-26-VM-2017-00188 Salas, Xavier Jauquin 24 $100

M-26-TR-2018-00364 Salcido, Norma 24 $100

M-26-IR-2018-00003 Salinas, Antonio 40 $100

M-26-IR-2015-00005 Salinas, Jesus 37 $200

M-26-TR-2018-00595 Salmon, Roberto Ramirez 27 $100

M-26-TR-2018-00396 Sanchez, Elisa 20 $100

M-26-TR-2017-00716 Sanchez, Mary Elena 36 $100

M-26-VM-2017-00281 Sanders, Brandon Nicholas 28 $100

M-26-MR-2017-00064 Sanders, Keith Wayne 23 $298

M-26-TR-2017-00803 Sanders, Tyrell 23 $331

M-26-VM-2015-00156 Savage, Jimmy Lee 41 $198

M-26-VM-2017-00170 Savage, Jimmy Lee 41 $100

M-26-FR-2017-00672 Scarcella, Brittney 27 $200

M-26-MR-2018-00044 Scarcella, Brittney 27 $0

M-26-VM-2017-00083 Schneider, Jeffery 29 $100

M-26-VM-2013-00081 Sepulveda, Martin 27 $673

M-26-DR-2017-00095 Shaheen, Alex D. 22 $200

M-26-TR-2017-00641 Shaheen, Alex D. 22 $100

M-26-TR-2017-00643 Shaheen, Alex D. 22 $100

M-26-MR-2017-00020 Sholars, Samuel David 30 $100

M-26-VM-2017-00026 Silva, Dorian Lee 36 $100.00

M-26-MR-2007-00161 Smith, Bacil E 34 $617

M-26-MR-2018-00063 Smith, Cameron Jvaughn 21 $100

M-26-TR-2018-00580 Smith, Charleston Darnell 27 $100

M-26-VM-2017-00221 Smith, Quadarious 21 $100

M-26-MR-2016-00258 Smith, Quinton James 27 $373

M-26-TR-2018-00509 Soliz III, Daniel 26 $100

M-26-FR-2018-00256 Solozano, Cristian A. 41 $100

M-26-DR-2011-00043 Soriano, Robert 27 $300

M-26-MR-2018-00115 Sosa, Minerva Maria 48 $100

M-26-FR-2018-00268 Soto, Edward M. 33 $100

M-26-VM-2017-00148 Soto-Soto, Omar Misael 30 $200

M-26-FR-2016-00787 Stephens, Brantley R 20 $100

M-26-TR-2018-00588 Stout, Jeffrey D. 54 $100

M-26-VM-2018-00114 Struecker, Bruce J 30 $100

M-26-FR-2017-00075 Tavares, Johnny 35 $100

M-26-MR-2017-00086 Taylor, Andy William 31 $100

M-26-VM-2017-00100 Tena, Olimpia 38 $100

M-26-FR-2017-00053 Tenorio V, Murphy V 47 $423

M-26-DR-2017-00008 Terrazas, Jesus 28 $100

M-26-VM-2014-00153 Todd, Tyler Jacob 23 $431

M-26-TR-2018-00640 Torres Rubio, Christian Osvaldo 18 $100

M-26-VF-2015-00006 Torres-Quintero, Jose I 33 $100

M-26-TR-2018-00546 Townsend, Jason Douglas 33 $100

M-26-TR-2017-00828 Turner, Jonathan Tyler 25 $100

M-26-TR-2017-00106 Urias, Leonel Galindo 29 $100

M-26-TR-2017-00667 Vaccarella, Ryan Phillip 42 $100

M-26-MR-2015-00157 Valdez, Melissa A. 42 $523

M-26-FR-2017-00787 Valenciana, Monica 37 $100

M-26-MR-2018-00015 Valles, Alfredo 36 $100

M-26-VM-2017-00065 Valverde, Cody 34 $200

M-26-VM-2017-00165 Vanhook, Quincy Lamont 41 $100

M-26-TR-2018-00368 Vargas, Robert 27 $100.00

M-26-FR-2017-00785 Vargas-Rodriguez, Santos 30 $100

M-26-TR-2009-01334 Vasquez, Adan 32 $175

M-26-TR-2018-00089 Vasquez, Nicolas R. 29 $100

M-26-TR-2018-00587 Vela, Francisco Javier 30 $100

M-26-FR-2017-00588 Viera-Granados, Lidia Y 33 $100

M-26-TR-2017-00589 Villa, Jose I 23 $943

M-26-TR-2017-00620 Villa, Julian 23 $100

M-26-DR-2017-00027 Villagran, Cesar Octavio 21 $100

M-26-VM-2015-00038 Villalobos, Eric R 32 $400

M-26-MR-2018-00074 Villalobos, Haley Rose 20 $100

M-26-DR-2017-00005 Voight, Austin M 21 $912

M-26-FR-2018-00077 Webb, Christopher 40 $100

M-26-MR-2018-00101 West, Joshua Andrew 28 $100

M-26-TR-2018-00585 West, Joshua Andrew 28 $100

M-26-FR-9602130 Whatley, Bessie May 52 $300

M-26-MR-9602131 Whatley, Bessie May 52 $300

M-26-VM-2015-00153 White, Ronald Lee 49 $723

M-26-TR-2018-00324 White, Tony C 30 $100

M-26-TR-2018-00096 White, Tony Curtis 30 $100

M-26-FR-2018-00237 Williams, Jeffrey 28 $100

M-26-VM-2017-00132 Willis, Scott Jason 33 $223

M-26-FR-2017-00705 Woodward, Delbert 45 $100

M-26-TR-2017-00250 Wright, Damon Grant 53 $100

M-26-TR-2017-00124 Wright, Wesley L 51 $100

M-26-FR-2017-00728 Yamane, Samuel Clint 36 $100

M-26-TR-2018-00657 Zabala, Sonatane 37 $100

 

Exit mobile version